Rabobank is door Incompany voor het derde opeenvolgende jaar gekozen tot de organisatie met de beste reputatie van Nederland. En, kijkend naar de bankensector, volgen opnieuw rivalen ING en ABN AMRO op respectievelijk plek #2 en #3.
Jaarlijks doet Incompany onderzoek naar de 500 bedrijven, overheden en instellingen die de beste reputatie hebben op de Nederlandse markt. Het onderzoek is gebaseerd op 3,500 hoogopgeleide professionals met meer dan 4 jaar werkervaring.
De algehele top 5 van de Incompany 500 bestaat naast de Rabobank en ING uit Shell (#2), Phillips (#3) en Ahold (#5). In de ranking staan in totaal 10 banken.
Een overzicht van de banken in de Incompany 500 van 2011:
Bank | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Rabobank | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 2 (3) |
ING | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3) | 1 (2) |
ABN AMRO | 3 (6) | 3 (7) | 3 (5) | 3 (5) |
SNS REAAL | 4 (9) | 4 (13) | 4 (10) | 4 (13) |
Triodos Bank | 5 (12) | 5 (17) | 5 (12) | 5 (17) |
Delta Lloyd | 6 (58) | 6 (31) | 6 (43) | 6 (42) |
BinckBank | 8 (99) | 8 (126) | 12 (375) | 10 (493) |
Friesland Bank | 10 (128) | 11 (493) | 10 (111) | 9 (145) |
De Nederlandsche Bank | 7 (85) | 7 (71) | 7 (65) | 8 (97) |
Van Lanschot | 9 (98) | 9 (160) | 9 (82) | 7 (86) |
Theodoor Gilissen | - | 10 (428) | - | - |
DSB Bank | - | - | 8 (72) | 7 (62) |
AFM | - | - | 11 (249) | - |
Bank Nederlandse Gemeenten | - | - | 13 (476) | - |
De tabel presenteert de ranking specifiek voor banken; de algehele ranking staat tussen haakjes.
Over InCompany
Zakenblad Incompany verschijnt drie keer per jaar: Incompany 500 (aantrekkingskracht en reputatie), Incompany 100 (klanttevredenheid) en Incompany 200 (medewerkertevredenheid).