Rabobank en ING behoren tot de top 5 bedrijven met de beste reputatie. Dit blijkt uit de ‘Incompany 500’ ranking, een lijst van de 500 populairste bedrijven van Nederland met de beste reputatie. De lijst wordt net zoals vorig jaar aangevoerd door olieconcern Shell. In de top 500 staan in totaal 16 financiële instellingen, waaronder banken, verzekeraars met een bankentak en toezichthouders.
De Incompany 500 ranking is gebaseerd op feedback van meer dan 5.000 hoogopgeleide professionals met meer dan 4 jaar werkervaring.
De grootbanken Rabobank, ING en ABN Amro scoren al jaren op rij een top-10 positie in het merkenonderzoek van zakenblad Incompany. SNS Reaal is – mede als gevolg van de schandalen binnen de Property Finance business unit – voor het eerst sinds 2010 gezakt naar een positie buiten de top 10. Grootste stijger is de AFM, dat op een 14e plek binnenkomt binnen de ranking specifiek voor financials. Een overzicht van de financiele instellingen binnen de top 500:
Bank | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Rabobank | 1 (2) | 1 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 2 (3) |
ING | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3) | 1 (2) |
ABN AMRO | 3 (7) | 3 (7) | 3 (6) | 3 (7) | 3 (5) | 3 (5) |
SNS REAAL | 4 (12) | 4 (9) | 4 (9) | 4 (13) | 4 (10) | 4 (13) |
Triodos Bank | 5 (15) | 5 (13) | 5 (12) | 5 (17) | 5 (12) | 5 (17) |
Delta Lloyd | 6 (37) | 6 (41) | 6 (58) | 6 (31) | 6 (43) | 6 (42) |
De Nederlandsche Bank | 7 (147) | 9 (106) | 7 (85) | 7 (71) | 7 (65) | 9 (97) |
BinckBank | 8 (169) | 7 (86) | 8 (99) | 8 (126) | 12 (375) | 11 (493) |
NIBC | 9 (267) | - | 13 (492) | |||
Van Lanschot | 10 (268) | 10 (124) | 9 (98) | 9 (160) | 9 (82) | 8 (86) |
AFM | 11 (341) | 11 (270) | 12 (421) | - | 11 (249) | - |
RBS | 12 (351) | - | - | |||
Deutsche Bank | 13 (387) | 12 (357) | 11 (263) | |||
Friesland Bank | - | 8 (101) | 10 (128) | 11 (493) | 10 (111) | 10 (145) |
Theodoor Gilissen | - | - | - | 10 (428) | - | - |
DSB Bank | - | - | - | - | 8 (72) | 7 (62) |
Bank Nederlandse Gemeenten | - | - | - | - | 13 (476) | - |
De tabel presenteert de ranking specifiek voor financiële instellingen; de algehele ranking in de Incompany 500 staat tussen haakjes.
Zie de pagina Rankings voor een overzicht van alle (internationale) rankings van banken.
Over Incompany 500
Jaarlijks doet zakenblad Incompany onderzoek naar de aantrekkingskracht en reputatie van organisaties. Deelnemers worden gevraagd om een top 3 van bedrijven en organisaties waarvan ze het meest gecharmeerd zijn samen te stellen. De #1 krijgt drie stemmen, de #2 twee stemmen en de #3 één stem. Deze stemmen leiden tot een een totaal ranking en drie deel-rankings (favoriete werkgever, zakenpartner en investering). Meer dan 5.000 hoogopgeleide professionals hebben deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 80% in het bezit is van een afgeronde HBO-opleiding.