Tien banken zijn opgenomen in de 'Incompany 500' ranking, een lijst met de 500 bedrijven, overheden en instellingen die de beste reputatie hebben op de Nederlandse markt. Rabobank heeft opnieuw de beste reputatie onder banken, gevolgd door ING en ABN AMRO.
Het onderzoek is gebaseerd op 3,500 hoogopgeleide professionals met meer dan 4 jaar werkervaring.
De algehele top 5 van de Incompany 500 bestaat uit Shell, Rabobank, Phillips, ING en Ahold.
Een overzicht van de banken in de Incompany 500 van 2012:
Bank | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Rabobank | 1 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 2 (3) |
ING | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3) | 1 (2) |
ABN AMRO | 3 (7) | 3 (6) | 3 (7) | 3 (5) | 3 (5) |
SNS REAAL | 4 (9) | 4 (9) | 4 (13) | 4 (10) | 4 (13) |
Triodos Bank | 5 (13) | 5 (12) | 5 (17) | 5 (12) | 5 (17) |
Delta Lloyd | 6 (41) | 6 (58) | 6 (31) | 6 (43) | 6 (42) |
BinckBank | 7 (86) | 8 (99) | 8 (126) | 12 (375) | 11 (493) |
Friesland Bank | 8 (101) | 10 (128) | 11 (493) | 10 (111) | 10 (145) |
De Nederlandsche Bank | 9 (106) | 7 (85) | 7 (71) | 7 (65) | 9 (97) |
Van Lanschot | 10 (124) | 9 (98) | 9 (160) | 9 (82) | 8 (86) |
Theodoor Gilissen | - | - | 10 (428) | - | - |
DSB Bank | - | - | - | 8 (72) | 7 (62) |
AFM | - | - | - | 11 (249) | - |
Bank Nederlandse Gemeenten | - | - | - | 13 (476) | - |
De tabel presenteert de ranking specifiek voor banken; de algehele ranking staat tussen haakjes.
Over InCompany
Zakenblad Incompany verschijnt drie keer per jaar: Incompany 500 (aantrekkingskracht en reputatie), Incompany 100 (klanttevredenheid) en Incompany 200 (medewerkertevredenheid).