Rabobank, ING en ABN Amro hebben beste reputatie
Rabobank heeft opnieuw de beste reputatie onder banken, gevolgd door ING en ABN AMRO. Dit blijkt uit de 'Incompany 500' ranking, een lijst met de 500 bedrijven, overheden en instellingen die de beste reputatie hebben op de Nederlandse markt.
Het onderzoek is gebaseerd op 3,500 hoogopgeleide professionals met meer dan 4 jaar werkervaring.
Naast de banken Rabobank en ING staan ook Shell, Phillips en Ahold in de top 5.
Een overzicht van de banken in de Incompany 500 van 2010:
Bank | 2010 | 2009 | 2008 |
Rabobank | 1 (1) | 1 (1) | 2 (3) |
ING | 2 (4) | 2 (3) | 1 (2) |
ABN AMRO | 3 (7) | 3 (5) | 3 (5) |
SNS REAAL | 4 (13) | 4 (10) | 4 (13) |
Triodos Bank | 5 (17) | 5 (12) | 5 (17) |
Delta Lloyd | 6 (31) | 6 (43) | 6 (42) |
De Nederlandsche Bank | 7 (71) | 7 (65) | 9 (97) |
BinckBank | 8 (126) | 12 (375) | 11 (493) |
Friesland Bank | 9 (493) | 10 (111) | 10 (145) |
Van Lanschot | 10 (160) | 9 (82) | 8 (86) |
Theodoor Gilissen | 11 (428) | - | - |
DSB Bank | - | 8 (72) | 7 (62) |
AFM | - | 11 (249) | - |
Bank Nederlandse Gemeenten | - | 13 (476) | - |
De tabel presenteert de ranking specifiek voor banken; de algehele ranking in de Incompany 500 staat tussen haakjes.
Over InCompany
Zakenblad Incompany verschijnt drie keer per jaar: Incompany 500 (aantrekkingskracht en reputatie), Incompany 100 (klanttevredenheid) en Incompany 200 (medewerkertevredenheid).